地図を見るならちず丸!住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
横浜市港北区の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | おおくらやま 大倉山 | おおそね 大曽根 | おおそねだい 大曽根台 |
|---|
| か | きくな 菊名 | きしねちょう 岸根町 | きたしんよこはま 北新横浜 | こづくえちょう 小机町 |
|---|
| さ | しのはらきた 篠原北 | しのはらだいまち 篠原台町 | しのはらちょう 篠原町 | しのはらにしまち 篠原西町 |
|---|---|---|---|---|
| しのはらひがし 篠原東 | しもだちょう 下田町 | しんよこはま 新横浜 | しんよしだちょう 新吉田町 | |
| しんよしだひがし 新吉田東 |
| た | たかたちょう 高田町 | たかたにし 高田西 | たかたひがし 高田東 | たるまち 樽町 |
|---|---|---|---|---|
| つなしまかみちょう 綱島上町 | つなしまだい 綱島台 | つなしまにし 綱島西 | つなしまひがし 綱島東 | |
| とりやまちょう 鳥山町 |
| な | なかてはら 仲手原 | にしきがおか 錦が丘 | にっぱちょう 新羽町 |
|---|
| は | ひよし 日吉 | ひよしほんちょう 日吉本町 | ふじづか 富士塚 | ふとおちょう 太尾町 |
|---|
| ま | まめどちょう 大豆戸町 | みのわちょう 箕輪町 | もろおかちょう 師岡町 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 18℃ / 14℃ |
| 人口 | 309,532人 |
|---|---|
| 男 | 157,111人 |
| 女 | 152,421人 |
| 世帯数 | 144,677戸 |
| 北緯 | 35度30分57秒 |
| 東経 | 139度38分10秒 |
| 集計年月 | 2005/06/30 |
| 駅 | |
|---|---|
| 東急東横線 大倉山 | 472m |
| 東急東横線 菊名 | 952m |
| JR横浜線 菊名 | 1.1km |
| IC | |
| 第三京浜道路 港北インターチェンジ | 3.7km |
| 第三京浜道路 都筑インターチェンジ | 3.8km |
| 首都高速神奈川1号横羽線 子安出口(下り) | 4.2km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 外国料理 |
| - | 軽食・カレー・ラーメン |
| - | 喫茶・甘味 |
| ショッピング | |
| - | 土産・直販 |
| - | デパート・ショッピングエリア |
| - | 朝市・フリマ |
| - | 民芸品・装飾品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 手作り・農産漁村体験 |
| - | 観光乗物 |
| - | 遊歩道・ハイキング |
| - | 公園・緑地 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場 |