地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
南房総市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あかし 明石 | あらかわ 荒川 | あんばや 安馬谷 | いけのうち 池之内 |
|---|---|---|---|---|
| いしがみ 石神 | いしどう 石堂 | いしどうはら 石堂原 | いちぶ 市部 | |
| いぬかけ 犬掛 | いの 井野 | いわいと 岩糸 | えびしき 海老敷 | |
| おおい 大井 | おおがくち 大学口 | おど 小戸 |
| か | かみたきだ 上滝田 | かみほり 上堀 | かも 加茂 | かわかみ 川上 |
|---|---|---|---|---|
| かわた 川田 | かわやつ 川谷 | くし 久枝 | くつみ 沓見 | |
| くぼ 久保 | けぎや 検儀谷 | ごうど 合戸 | こうら 小浦 |
| さ | しもたきだ 下滝田 | しもほり 下堀 | しゅしがやつ 珠師ケ谷 | しらこ 白子 |
|---|---|---|---|---|
| しらはまちょうおとはま 白浜町乙浜 | しらはまちょうしらはま 白浜町白浜 | しらはまちょうたきぐち 白浜町滝口 | しらはまちょうねもと 白浜町根本 | |
| せんだい 千代 |
| た | たかさき 高崎 | たかさきたけのうち 高崎竹内 | たけのうち 竹内 | ちくらちょううだ 千倉町宇田 |
|---|---|---|---|---|
| ちくらちょうおおかわ 千倉町大川 | ちくらちょうおおぬき 千倉町大貫 | ちくらちょうかわい 千倉町川合 | ちくらちょうかわぐち 千倉町川口 | |
| ちくらちょうかわと 千倉町川戸 | ちくらちょうきたあさい 千倉町北朝夷 | ちくらちょうきたちくら 千倉町北千倉 | ちくらちょうくぼ 千倉町久保 | |
| ちくらちょうこつと 千倉町忽戸 | ちくらちょうしらこ 千倉町白子 | ちくらちょうしらまづ 千倉町白間津 | ちくらちょうせと 千倉町瀬戸 | |
| ちくらちょうせんだ 千倉町千田 | ちくらちょうひらいそ 千倉町平磯 | ちくらちょうへだて 千倉町平舘 | ちくらちょうまきだ 千倉町牧田 | |
| ちくらちょうみなみあさい 千倉町南朝夷 | とみうらちょうあおき 富浦町青木 | とみうらちょういぐら 富浦町居倉 | とみうらちょうおおつ 富浦町大津 | |
| とみうらちょうただら 富浦町多田良 | とみうらちょうてどり 富浦町手取 | とみうらちょうとよおか 富浦町豊岡 | とみうらちょうなむや 富浦町南無谷 | |
| とみうらちょうにゅう 富浦町丹生 | とみうらちょうはらおか 富浦町原岡 | とみうらちょうふかな 富浦町深名 | とみうらちょうふくざわ 富浦町福澤 | |
| とみうらちょうみやもと 富浦町宮本 |
| な | なか 中 | にしばら 西原 | にぶ 二部 |
|---|
| は | ひらつか 平塚 | ふちゅう 府中 | ふるかわ 古川 | へぐりしも 平久里下 |
|---|---|---|---|---|
| へぐりなか 平久里中 |
| ま | まえだ 前田 | ますま 増間 | まるほんごう 丸本郷 | まるやまひらつか 丸山平塚 |
|---|---|---|---|---|
| みこがみ 御子神 | みさか 三坂 | みしょう 御庄 | みね 峰 | |
| みやした 宮下 | みやのやつ 宮谷 | もとおり 本織 |
| や | やました 山下 | やまだ 山田 | やまな 山名 | やむかい 谷向 |
|---|---|---|---|---|
| よしざわ 吉沢 |
| わ | わだちょういしどう 和田町石堂 | わだちょうおがわ 和田町小川 | わだちょうかいほつ 和田町海発 | わだちょうかみみはら 和田町上三原 |
|---|---|---|---|---|
| わだちょうくろいわ 和田町黒岩 | わだちょうごじゅうくら 和田町五十蔵 | わだちょうこむかい 和田町小向 | わだちょうしば 和田町柴 | |
| わだちょうしもみはら 和田町下三原 | わだちょうしらすか 和田町白渚 | わだちょうするすもり 和田町磑森 | わだちょうなかみはら 和田町中三原 | |
| わだちょうにがうら 和田町仁我浦 | わだちょうぬま 和田町沼 | わだちょうはなその 和田町花園 | わだちょうふの 和田町布野 | |
| わだちょうまつだ 和田町松田 | わだちょうもうら 和田町真浦 | わだちょうわだ 和田町和田 |
| きょう | あす |
|---|---|
| 10℃ / --℃ | 8℃ / -1℃ |
|
東京駅⇔羽田空港間5,570円!(日中料金) |
|
提供:らくらくタクシー >>GO!
|
| 人口 | 46,244人 |
|---|---|
| 男 | 22,184人 |
| 女 | 24,060人 |
| 世帯数 | 16,649戸 |
| 北緯 | 35度2分23秒 |
| 東経 | 139度50分35秒 |
| 集計年月 | 2005/06/01 |
| 駅 | |
|---|---|
| JR内房線 富浦 | 413m |
| JR内房線 那古船形 | 1.9km |
| IC | |
| 富津館山道路 富浦インターチェンジ | 1.1km |
| 富津館山道路 鋸南富山インターチェンジ | 7.9km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 洋食・西洋料理 |
| - | カレー・ラーメン・餃子 |
| - | カフェ・スイーツ |
| - | 居酒屋・バー |
| ショッピング | |
| - | ショッピングモール |
| - | お土産・道の駅 |
| - | 市場・朝市 |
| - | 工芸品・民芸品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 動植物園・水族館 |
| - | 自然体験・観光牧場 |
| - | 乗物・遊覧 |
| - | ハイキング・自然歩道 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場・マリンスポーツ |