地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
富津市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あいかわ 相川 | あいのやつ 相野谷 | あおき 青木 | あらい 新井 |
|---|---|---|---|---|
| いっしき 一色 | いりやまず 不入斗 | いわさか 岩坂 | いわせ 岩瀬 | |
| いわもと 岩本 | うえご 上後 | うとうばら 宇藤原 | うるづ 売津 | |
| おおがわさき 大川崎 | おおたわ 大田和 | おおほり 大堀 | おおもり 大森 | |
| おしきり 押切 | おんだ 恩田 |
| か | かいら 海良 | かずま 数馬 | かとう 加藤 | かなや 金谷 |
|---|---|---|---|---|
| かみ 上 | かみいいの 上飯野 | かめざわ 亀沢 | かめざわちゅうおう 亀沢中央 | |
| かめだ 亀田 | かわな 川名 | きぬ 絹 | こくぼ 小久保 | |
| こじこま 小志駒 | こんどう 近藤 |
| さ | さくらい 桜井 | ささけ 笹毛 | さぬき 佐貫 | さらわ 更和 |
|---|---|---|---|---|
| しこま 志駒 | しのべ 篠部 | しもいいの 下飯野 | しょうじやつ 障子谷 | |
| しんとみ 新富 | せき 関 | せきじり 関尻 |
| た | だいばら 台原 | たかみぞ 高溝 | たぐら 田倉 | たけおか 竹岡 |
|---|---|---|---|---|
| たばら 田原 | ちくさしんでん 千種新田 | つるおか 鶴岡 | てらお 寺尾 | |
| とよおか 豊岡 |
| な | なか 中 | ながさき 長崎 | なしざわ 梨沢 | にしおおわだ 西大和田 |
|---|---|---|---|---|
| にしかわ 西川 |
| は | はぎう 萩生 | はながやつ 花香谷 | はなわ 花輪 | ひがしおおわだ 東大和田 |
|---|---|---|---|---|
| ふたまづか 二間塚 | ふっつ 富津 | ほうりゅうじ 宝竜寺 | ほんごう 本郷 |
| ま | まえくぼ 前久保 | みなと 湊 | みよばら 御代原 | むつの 六野 |
|---|---|---|---|---|
| もちい 望井 |
| や | やたぬま 八田沼 | やはた 八幡 | やまなか 山中 | やまわき 山脇 |
|---|---|---|---|---|
| よこやま 横山 |
| きょう | あす |
|---|---|
| 26℃ / --℃ | --℃ / --℃ |
|
東京駅⇔羽田空港間5,570円!(日中料金) |
|
提供:らくらくタクシー >>GO!
|
| 人口 | 51,703人 |
|---|---|
| 男 | 25,727人 |
| 女 | 25,976人 |
| 世帯数 | 17,980戸 |
| 北緯 | 35度18分3秒 |
| 東経 | 139度51分37秒 |
| 集計年月 | 2005/04/01 |
| 駅 | |
|---|---|
| JR内房線 大貫 | 1.4km |
| JR内房線 青堀 | 3km |
| IC | |
| 館山自動車道 富津中央インターチェンジ | 6.7km |
| 館山自動車道 木更津南インターチェンジ | 7.7km |
| 館山自動車道 君津インターチェンジ | 7.9km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 洋食・西洋料理 |
| - | カレー・ラーメン・餃子 |
| - | カフェ・スイーツ |
| - | 居酒屋・バー |
| ショッピング | |
| - | ショッピングモール |
| - | お土産・道の駅 |
| - | 市場・朝市 |
| - | 工芸品・民芸品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 動植物園・水族館 |
| - | 自然体験・観光牧場 |
| - | 乗物・遊覧 |
| - | ハイキング・自然歩道 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場・マリンスポーツ |