地図を見るならちず丸!住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
君津市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あおやぎ 青柳 | あたご 愛宕 | いずみ 泉 | いちじゅく 市宿 |
|---|---|---|---|---|
| いとがわ 糸川 | いもくぼ 芋窪 | いわで 岩出 | うえはた 植畑 | |
| うちみのわ 内蓑輪 | うちみのわ 内箕輪 | うらた 浦田 | おおい 大井 | |
| おおいど 大井戸 | おおいわ 大岩 | おおさか 大坂 | おおとみ 大戸見 | |
| おおのだい 大野台 | おおやまの 大山野 | おおわし 大鷲 | おおわししんでん 大鷲新田 | |
| おおわだ 大和田 | おぎさく 荻作 | おくごめ 奥米 | おびつだい 小櫃台 | |
| おりきさわ 折木沢 |
| か | かえふち 賀恵渕 | かぎはら 香木原 | かずさこいと かずさ小糸 | かなもり 加名盛 |
|---|---|---|---|---|
| かのうざん 鹿野山 | かまだき 鎌滝 | かみ 上 | かみにった 上新田 | |
| かみゆえ 上湯江 | かもう 釜生 | かわまた 川俣 | かわやつ 川谷 | |
| きたくぼ 北久保 | きたこやす 北子安 | きみつ 君津 | きみつだい 君津台 | |
| ぎょうま 行馬 | きわだはた 黄和田畑 | くさがわら 草川原 | くぼ 久保 | |
| くらたま 蔵玉 | くりつぼ 栗坪 | くるり 久留里 | くるりいちば 久留里市場 | |
| くるりおおやつ 久留里大谷 | くるりおおわだ 久留里大和田 | こいちぶ 小市部 | こいとおおやつ 小糸大谷 | |
| こうさか 高坂 | こおり 郡 | こやまの 小山野 |
| さ | さかだ 坂田 | さかはた 坂畑 | ささ 笹 | さだもと 貞元 |
|---|---|---|---|---|
| さらひき 皿引 | さんだ 三田 | しみどう 新御堂 | しもゆえ 下湯江 | |
| しゅくばら 宿原 | しょうこう 小香 | しろこま 白駒 | すえよし 末吉 | |
| すぎやつ 杉谷 | せいわいちば 清和市場 | そうきゅう 草牛 | そとみのわ 外箕輪 |
| た | だい 台 | だいなか 大中 | たかみず 高水 | たきはら 滝原 |
|---|---|---|---|---|
| たびな 旅名 | たわらだ 俵田 | つかはら 塚原 | つくりき 作木 | |
| つじもり 辻森 | てらさわ 寺沢 | とこしろ 常代 | とざき 戸崎 | |
| とね 利根 | とみだ 富田 | とよだ 豊田 | とよふさ 豊英 |
| な | ながし 長石 | なかじま 中島 | なかとみ 中富 | なかの 中野 |
|---|---|---|---|---|
| などの 名殿 | にしあわぐら 西粟倉 | にしいのはら 西猪原 | にしきみつ 西君津 | |
| にしさかだ 西坂田 | にしばら 西原 | にしひかさ 西日笠 | につとね 日渡根 | |
| ぬかだ 糠田 | ぬかたとびち 糠田飛地 | ぬだ 怒田 | ぬたざわ 怒田沢 | |
| ねもと 根本 | ねりき 練木 |
| は | はせがわ 長谷川 | はまご 浜子 | ひがしあわぐら 東粟倉 | ひがしいのはら 東猪原 |
|---|---|---|---|---|
| ひがしいのはらにしいのはらいりあいち 東猪原西猪原入会地 | ひがしさかだ 東坂田 | ひがしひかさ 東日笠 | びしゃ 尾車 | |
| ひとみ 人見 | ひらた 平田 | ひらやま 平山 | ひろおか 広岡 | |
| ふくおか 福岡 | ふじばやし 藤林 | ふたいり 二入 | ほうぎ 法木 | |
| ほうぎさく 法木作 |
| ま | まさき 正木 | まのぼり 馬登 | みなみくぼ 南久保 | みなみこやす 南子安 |
|---|---|---|---|---|
| みのう 三直 | みのわ 箕輪 | みやのした 宮下 | むかいごう 向郷 | |
| むて 六手 | もくし 杢師 |
| や | やえはら 八重原 | やなしろ 柳城 | やまたかはら 山高原 | やまたきの 山滝野 |
|---|---|---|---|---|
| やまもと 山本 | やわた 八幡 | ようこうだい 陽光台 | よしの 吉野 |
| きょう | あす |
|---|---|
| 23℃ / --℃ | --℃ / --℃ |
| 人口 | 92,138人 |
|---|---|
| 男 | 46,580人 |
| 女 | 45,558人 |
| 世帯数 | 34,582戸 |
| 北緯 | 35度19分38秒 |
| 東経 | 139度54分21秒 |
| 集計年月 | 2005/04/30 |
| 駅 | |
|---|---|
| JR内房線 君津 | 740m |
| IC | |
| 館山自動車道 木更津南インターチェンジ | 2.7km |
| 館山自動車道 君津インターチェンジ | 3.8km |
| 館山自動車道 木更津南ジャンクション | 4.9km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 外国料理 |
| - | 軽食・カレー・ラーメン |
| - | 喫茶・甘味 |
| ショッピング | |
| - | 土産・直販 |
| - | デパート・ショッピングエリア |
| - | 朝市・フリマ |
| - | 民芸品・装飾品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 手作り・農産漁村体験 |
| - | 観光乗物 |
| - | 遊歩道・ハイキング |
| - | 公園・緑地 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場 |