地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
鴨川市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あまつ 天津 | あまつら 天面 | あわと 粟斗 | いけだ 池田 |
|---|---|---|---|---|
| いずみ 和泉 | いそむら 磯村 | うちうら 内浦 | うつつみ 打墨 | |
| えみ 江見 | えみあおき 江見青木 | えみうとの 江見内遠野 | えみそとぼり 江見外堀 | |
| えみたゆうざき 江見太夫崎 | えみにしまかど 江見西真門 | えみひがしまかど 江見東真門 | えみよしうら 江見吉浦 | |
| おおかわづら 大川面 | おおはた 大幡 | おおやまひらつか 大山平塚 | おしきり 押切 | |
| おだがく 太田学 |
| か | かいすか 貝渚 | かまぬま 釜沼 | かみ 上 | かみこばら 上小原 |
|---|---|---|---|---|
| かわしろ 川代 | きたこまち 北小町 | きょうでん 京田 | きよすみ 清澄 | |
| こづか 金束 | こばた 古畑 | こみなと 小湊 |
| さ | さの 佐野 | しもこばら 下小原 | すきにし 主基西 |
|---|
| た | だい 代 | だいり 大里 | たけひら 竹平 | たばらにし 田原西 |
|---|---|---|---|---|
| てらかど 寺門 |
| な | なか 仲 | なかちょう 仲町 | ならいはら 北風原 | ならばやし 奈良林 |
|---|---|---|---|---|
| なりがわ 成川 | にし 西 | にしえみ 西江見 | にしちょう 西町 | |
| にしやま 西山 | ぬかりや 滑谷 |
| は | はた 畑 | はなぶさ 花房 | はまおぎ 浜荻 | ばんどう 坂東 |
|---|---|---|---|---|
| ひがし 東 | ひがしえみ 東江見 | ひがしちょう 東町 | ひらつか 平塚 | |
| ひろば 広場 | ふたご 二子 | ふとお 太尾 | ふとみ 太海 | |
| ふとみにし 太海西 | ふとみはま 太海浜 | ほその 細野 |
| ま | まえばら 前原 | まつおじ 松尾寺 | みなみこまち 南小町 | みや 宮 |
|---|---|---|---|---|
| みややま 宮山 |
| や | やいろ 八色 | よこお 横尾 | よこすか 横渚 | よしおにし 吉尾西 |
|---|---|---|---|---|
| よしおひらつか 吉尾平塚 | よもぎ 四方木 |
| ら | らいしゅう 来秀 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 26℃ / 21℃ |
|
東京駅⇔羽田空港間5,570円!(日中料金) |
|
提供:らくらくタクシー >>GO!
|
| 人口 | 37,418人 |
|---|---|
| 男 | 17,878人 |
| 女 | 19,540人 |
| 世帯数 | 14,868戸 |
| 北緯 | 35度6分38秒 |
| 東経 | 140度6分8秒 |
| 集計年月 | 2005/06/30 |
| 駅 | |
|---|---|
| JR外房線 安房鴨川 | 804m |
| JR内房線 安房鴨川 | 804m |
| IC | |
| 周辺にはありません | |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 洋食・西洋料理 |
| - | カレー・ラーメン・餃子 |
| - | カフェ・スイーツ |
| - | 居酒屋・バー |
| ショッピング | |
| - | ショッピングモール |
| - | お土産・道の駅 |
| - | 市場・朝市 |
| - | 工芸品・民芸品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 動植物園・水族館 |
| - | 自然体験・観光牧場 |
| - | 乗物・遊覧 |
| - | ハイキング・自然歩道 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場・マリンスポーツ |