地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
佐倉市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あおすげ 青菅 | あぜた 畔田 | あまべ 天辺 | いいじゅう 飯重 |
|---|---|---|---|---|
| いいだ 飯田 | いいだだい 飯田台 | いいづか 飯塚 | いいの 飯野 | |
| いいのまち 飯野町 | いしかわ 石川 | いなりだい 稲荷台 | いの 井野 | |
| いのまち 井野町 | いわとみ 岩富 | いわとみまち 岩富町 | いわな 岩名 | |
| いんなん 印南 | うすい 臼井 | うすいだ 臼井田 | うすいだい 臼井台 | |
| うちだ 内田 | うちだいいづかみやうちいりあい 内田・飯塚・宮内入会 | うらしんまち 裏新町 | うりつぼしんでん 瓜坪新田 | |
| えばら 江原 | えばらしんでん 江原新田 | えばらだい 江原台 | おうじだい 王子台 | |
| おおさきだい 大崎台 | おおさく 大作 | おおざくら 大佐倉 | おおしのづか 大篠塚 | |
| おおじゃまち 大蛇町 | おおた 太田 | おだけ 小竹 | おぶかい 生谷 | |
| おもてちょう 表町 |
| か | かいりんじまち 海隣寺町 | かくらい 角来 | かしまかんたく 鹿島干拓 | かぶらぎなかたちょう 鏑木仲田町 |
|---|---|---|---|---|
| かぶらぎまち 鏑木町 | かみかつた 上勝田 | かみしづ 上志津 | かみしづはら 上志津原 | |
| かみだい 上代 | かみべっしょ 上別所 | きのこ 木野子 | ごうど 神門 | |
| こしのづか 小篠塚 | こめど 米戸 |
| さ | さかえちょう 栄町 | さかど 坂戸 | さむかぜ 寒風 | さんのう 山王 |
|---|---|---|---|---|
| しもかつた 下勝田 | しもしづ 下志津 | しもしづはら 下志津原 | しもね 下根 | |
| しもねまち 下根町 | じゅもくまち 樹木町 | じょう 城 | じょうざ 上座 | |
| じょうないちょう 城内町 | しろがね 白銀 | しんうすいだ 新臼井田 | しんまち 新町 | |
| せんなり 千成 | そめいの 染井野 |
| た | たかおか 高岡 | たかさき 高崎 | たまち 田町 | つちうき 土浮 |
|---|---|---|---|---|
| つぼやましんでん 坪山新田 | てらざき 寺崎 | とうじだい 藤治台 |
| な | なおや 直弥 | ながくま 長熊 | なかしづ 中志津 | なかびょうまち 中尾余町 |
|---|---|---|---|---|
| ななまがり 七曲 | なべやままち 鍋山町 | なみきまち 並木町 | にししづ 西志津 | |
| にしみかど 西御門 |
| は | はぎやましんでん 萩山新田 | はちまんだい 八幡台 | はどり 羽鳥 | はるじ 春路 |
|---|---|---|---|---|
| ふじさわまち 藤沢町 |
| ま | まさかどまち 将門町 | まっさき 先崎 | まわたし 馬渡 | みなみうすいだい 南臼井台 |
|---|---|---|---|---|
| みなみゆーかりがおか 南ユーカリが丘 | みやうち 宮内 | みやこうじまち 宮小路町 | みやのだい 宮ノ台 | |
| みやまえ 宮前 | みやもと 宮本 | みろくまち 弥勒町 | むつざき 六崎 | |
| もがみまち 最上町 | もとまち 本町 |
| や | やぎ 八木 | やっこだいまち 野狐台町 | やまのさき 山崎 | ゆーかりがおか ユーカリが丘 |
|---|---|---|---|---|
| よしみ 吉見 |
| きょう | あす |
|---|---|
| 28℃ / --℃ | --℃ / --℃ |
|
東京駅⇔羽田空港間5,570円!(日中料金) |
|
提供:らくらくタクシー >>GO!
|
| 人口 | 175,049人 |
|---|---|
| 男 | 86,610人 |
| 女 | 88,439人 |
| 世帯数 | 65,544戸 |
| 北緯 | 35度43分13秒 |
| 東経 | 140度13分38秒 |
| 集計年月 | 2005/08/31 |
| 駅 | |
|---|---|
| 京成本線 京成佐倉 | 566m |
| JR総武本線 佐倉 | 1.6km |
| JR成田線 佐倉 | 1.6km |
| IC | |
| 東関東自動車道 佐倉インターチェンジ | 4.4km |
| 東関東自動車道 四街道インターチェンジ | 6km |
| 東関東自動車道 富里インターチェンジ | 8.3km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 洋食・西洋料理 |
| - | カレー・ラーメン・餃子 |
| - | カフェ・スイーツ |
| - | 居酒屋・バー |
| ショッピング | |
| - | ショッピングモール |
| - | お土産・道の駅 |
| - | 市場・朝市 |
| - | 工芸品・民芸品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 動植物園・水族館 |
| - | 自然体験・観光牧場 |
| - | 乗物・遊覧 |
| - | ハイキング・自然歩道 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場・マリンスポーツ |