地図を見るならちず丸!住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
銚子市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あかづかまち 赤塚町 | あしかじまちょう 海鹿島町 | あしさきちょう 芦崎町 | あたごちょう 愛宕町 |
|---|---|---|---|---|
| あらおいちょう 新生町 | あわしまちょう 粟島町 | いいぬまちょう 飯沼町 | いぬぼうさき 犬吠埼 | |
| いぬわか 犬若 | いまみやちょう 今宮町 | うえのちょう 上野町 | うえまつちょう 植松町 | |
| うちばまちょう 内浜町 | おおはしちょう 大橋町 | おかのだいちょう 岡野台町 | おばまちょう 小浜町 | |
| おやだちょう 親田町 |
| か | かきねまち 垣根町 | かきねみはらしだい 垣根見晴台 | かさがみちょう 笠上町 | かすがだいまち 春日台町 |
|---|---|---|---|---|
| かすがちょう 春日町 | からこちょう 唐子町 | かわぐちちょう 川口町 | きたおがわちょう 北小川町 | |
| きみがはま 君ケ浜 | きよかわちょう 清川町 | くろはいちょう 黒生町 | こながちょう 小長町 | |
| こばたけしんまち 小畑新町 | こばたけまち 小畑町 | ごはんちょう 後飯町 | こぶなきちょう 小船木町 |
| さ | さいわいちょう 幸町 | さかえちょう 栄町 | さかきちょう 榊町 | さくらいちょう 桜井町 |
|---|---|---|---|---|
| ささもとちょう 笹本町 | さるだちょう 猿田町 | さんげんちょう 三軒町 | しおみちょう 潮見町 | |
| しのびちょう 忍町 | しばさきまち 柴崎町 | しみずちょう 清水町 | しょうみょうじちょう 正明寺町 | |
| しらいしちょう 白石町 | しんちちょう 新地町 | しんちょう 新町 | じんやちょう 陣屋町 | |
| すえひろちょう 末広町 |
| た | だいまち 台町 | たかがみにしまち 高神西町 | たかがみはらまち 高神原町 | たかがみひがしまち 高神東町 |
|---|---|---|---|---|
| たかだちょう 高田町 | たかのまち 高野町 | たけちょう 竹町 | たなかちょう 田中町 | |
| ちゃばたけちょう 茶畑町 | ちゅうおうちょう 中央町 | つかもとちょう 塚本町 | てんのうだい 天王台 | |
| とおりちょう 通町 | とかわだいまち 外川台町 | とかわまち 外川町 | とこよだちょう 常世田町 | |
| とみがわちょう 富川町 | とよさとだい 豊里台 |
| な | なあらいまち 名洗町 | ながさきまち 長崎町 | なかじまちょう 中島町 | なかちょう 仲町 |
|---|---|---|---|---|
| ながつかまち 長塚町 | ながやまちょう 長山町 | にしおがわちょう 西小川町 | にししばちょう 西芝町 | |
| のじりちょう 野尻町 |
| は | はしもとちょう 橋本町 | ばばちょう 馬場町 | はまちょう 浜町 | ひがしおがわちょう 東小川町 |
|---|---|---|---|---|
| ひがししばちょう 東芝町 | ひがしちょう 東町 | ふたばちょう 双葉町 | ふなきちょう 船木町 | |
| ほんじょうまち 本城町 | ほんちょう 本町 |
| ま | まえじゅくちょう 前宿町 | まつぎしまち 松岸町 | まつぎしみはらしだい 松岸見晴台 | まつもとちょう 松本町 |
|---|---|---|---|---|
| みかどちょう 三門町 | みさきちょう 三崎町 | みなとちょう 港町 | みなみおがわちょう 南小川町 | |
| みなみちょう 南町 | みはらしだい 見晴台 | みやけまち 三宅町 | みやはらちょう 宮原町 | |
| みょうけんちょう 妙見町 | みょうじんちょう 明神町 | もりとちょう 森戸町 | もろもちちょう 諸持町 |
| や | やぎちょう 八木町 | やはたちょう 八幡町 | やよいちょう 弥生町 | よっかいちばだい 四日市場台 |
|---|---|---|---|---|
| よっかいちばまち 四日市場町 | よやままち 余山町 |
| わ | わかみやちょう 若宮町 | わだちょう 和田町 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| 13℃ / --℃ | --℃ / --℃ |
| 人口 | 76,262人 |
|---|---|
| 男 | 36,736人 |
| 女 | 39,526人 |
| 世帯数 | 27,198戸 |
| 北緯 | 35度43分53秒 |
| 東経 | 140度49分48秒 |
| 集計年月 | 2005/05/01 |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 外国料理 |
| - | 軽食・カレー・ラーメン |
| - | 喫茶・甘味 |
| ショッピング | |
| - | 土産・直販 |
| - | デパート・ショッピングエリア |
| - | 朝市・フリマ |
| - | 民芸品・装飾品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 手作り・農産漁村体験 |
| - | 観光乗物 |
| - | 遊歩道・ハイキング |
| - | 公園・緑地 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場 |