地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
久喜市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あおげ 青毛 | あおば 青葉 | あらい 新井 | いさか 伊坂 |
|---|---|---|---|---|
| うえうち 上内 | えづら 江面 | おおたぶくろ 太田袋 |
| か | かみかわさき 上川崎 | かみきよく 上清久 | かみはやみ 上早見 | かみまち 上町 |
|---|---|---|---|---|
| かわらいちょう 河原井町 | かわらだい 河原代 | きたあおやぎ 北青柳 | きたなかそね 北中曽根 | |
| きたひろしま 北広島 | きつねづか 狐塚 | きゅうほんじ 久本寺 | きよくちょう 清久町 | |
| くききた 久喜北 | くきしん 久喜新 | くきちゅうおう 久喜中央 | くきひがし 久喜東 | |
| くきほん 久喜本 | くずめ 葛梅 | くりはし 栗橋 | くりはしきた 栗橋北 | |
| くりはしちゅうおう 栗橋中央 | くりはしひがし 栗橋東 | くりはら 栗原 | こえもん 小右衛門 | |
| こぐき 古久喜 |
| さ | さかえ 栄 | さくらだ 桜田 | さま 佐間 | しまがわ 島川 |
|---|---|---|---|---|
| しもきよく 下清久 | しもはやみ 下早見 | しょうぶちょうおばやし 菖蒲町小林 | しょうぶちょうかみおおさき 菖蒲町上大崎 | |
| しょうぶちょうかみかやま 菖蒲町上栢間 | しょうぶちょうかわはらい 菖蒲町河原井 | しょうぶちょうさんが 菖蒲町三箇 | しょうぶちょうしばやましごう 菖蒲町柴山枝郷 | |
| しょうぶちょうしもかやま 菖蒲町下栢間 | しょうぶちょうしょうぶ 菖蒲町菖蒲 | しょうぶちょうしょうわぬま 菖蒲町昭和沼 | しょうぶちょうだい 菖蒲町台 | |
| しょうぶちょうにいぼり 菖蒲町新堀 | すなはら 砂原 | そとの 外野 |
| た | たかやなぎ 高柳 | ところぐき 所久喜 |
|---|
| な | なかざと 中里 | なかたなだれ 中種足 | なかづま 中妻 | にし 西 |
|---|---|---|---|---|
| にしおおわ 西大輪 | のぐき 野久喜 |
| は | はっぽう 八甫 | はら 原 | ひがしおおわ 東大輪 | ひのくち 樋ノ口 |
|---|---|---|---|---|
| ほんちょう 本町 |
| ま | まがま 間鎌 | まつなが 松永 | みどり 緑 | みなみ 南 |
|---|---|---|---|---|
| みなみくりはし 南栗橋 |
| や | よけぼり 除堀 | よしば 吉羽 |
|---|
| ら | ろくまんぶ 六万部 |
|---|
| わ | わしのみや 鷲宮 | わしのみやちゅうおう 鷲宮中央 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 9℃ / -2℃ |
|
東京駅⇔羽田空港間5,570円!(日中料金) |
|
提供:らくらくタクシー >>GO!
|
| 人口 | 72,837人 |
|---|---|
| 男 | 36,591人 |
| 女 | 36,246人 |
| 世帯数 | 26,883戸 |
| 北緯 | 36度3分33秒 |
| 東経 | 139度40分12秒 |
| 集計年月 | 2005/04/30 |
| 駅 | |
|---|---|
| 東武伊勢崎線 久喜 | 1km |
| JR東北本線 久喜 | 1km |
| JR東北本線 新白岡 | 2.7km |
| IC | |
| 東北自動車道 久喜インターチェンジ | 976m |
| 首都圏中央連絡自動車道 久喜白岡ジャンクション | 1.7km |
| 東北自動車道 久喜白岡ジャンクション | 1.7km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 洋食・西洋料理 |
| - | カレー・ラーメン・餃子 |
| - | カフェ・スイーツ |
| - | 居酒屋・バー |
| ショッピング | |
| - | ショッピングモール |
| - | お土産・道の駅 |
| - | 市場・朝市 |
| - | 工芸品・民芸品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 動植物園・水族館 |
| - | 自然体験・観光牧場 |
| - | 乗物・遊覧 |
| - | ハイキング・自然歩道 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場・マリンスポーツ |