地図を見るならちず丸!住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
鴻巣市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あかぎ 赤城 | あかぎだい 赤城台 | あかみだい 赤見台 | あらい 新井 |
|---|---|---|---|---|
| あんようじ 安養寺 | いちのなわ 市ノ縄 | いなりちょう 稲荷町 | えのきど 榎戸 | |
| おいねづか 生出塚 | おおあし 大芦 | おおま 大間 |
| か | かさはら 笠原 | かまつか 鎌塚 | かみ 加美 | かみえげ 上会下 |
|---|---|---|---|---|
| かみおいねづか 上生出塚 | かみや 上谷 | かわづら 川面 | きたしんしゅく 北新宿 | |
| きたなかの 北中野 | きたね 北根 | くす 屈巣 | ごうじ 郷地 | |
| こうのす 鴻巣 | こまつ 小松 | こや 小谷 |
| さ | さいわいちょう 幸町 | さかい 境 | さかえちょう 栄町 | さかさがわ 逆川 |
|---|---|---|---|---|
| さんちょうめん 三町免 | しもおいねづか 下生出塚 | しもおし 下忍 | しもや 下谷 | |
| じょうこう 常光 | しんしゅく 新宿 | しんめい 神明 | せきしんでん 関新田 |
| た | たきまむろ 滝馬室 | ちゅうおう 中央 | つくば 筑波 | つつみちょう 堤町 |
|---|---|---|---|---|
| てらや 寺谷 | てんじん 天神 |
| な | なかい 中井 | にしなかぞね 西中曽根 | にんぎょう 人形 | ぬかた 糠田 |
|---|---|---|---|---|
| のぼりと 登戸 |
| は | はちまんでん 八幡田 | ばらはら 荊原 | はらまむろ 原馬室 | ひがし 東 |
|---|---|---|---|---|
| ひかわちょう 氷川町 | ひばりの ひばり野 | ひろだ 広田 | ふきあげ 吹上 | |
| ふきあげふじみ 吹上富士見 | ふきあげほんちょう 吹上本町 | ふくろ 袋 | ふじみちょう 富士見町 | |
| ほんちょう 本町 | ほんみやちょう 本宮町 |
| ま | まえすな 前砂 | まつばら 松原 | みだ 箕田 | みつぎ 三ツ木 |
|---|---|---|---|---|
| みどりちょう 緑町 | みなみ 南 | みやじ 宮地 | みやまえ 宮前 | |
| みょうよう 明用 |
| ら | らいでん 雷電 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| 17℃ / --℃ | --℃ / --℃ |
| 人口 | 118,823人 |
|---|---|
| 男 | 59,326人 |
| 女 | 59,497人 |
| 世帯数 | 41,917戸 |
| 北緯 | 36度3分46秒 |
| 東経 | 139度31分32秒 |
| 集計年月 | 2005/10/01 |
| 駅 | |
|---|---|
| JR高崎線 鴻巣 | 1.4km |
| IC | |
| 周辺にはありません | |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 外国料理 |
| - | 軽食・カレー・ラーメン |
| - | 喫茶・甘味 |
| ショッピング | |
| - | 土産・直販 |
| - | デパート・ショッピングエリア |
| - | 朝市・フリマ |
| - | 民芸品・装飾品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 手作り・農産漁村体験 |
| - | 観光乗物 |
| - | 遊歩道・ハイキング |
| - | 公園・緑地 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場 |