地図を見るならちず丸!住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
羽生市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あがりた 上田 | いなご 稲子 | いまいずみ 今泉 | おおぬま 大沼 |
|---|---|---|---|---|
| おさき 尾崎 |
| か | かばがさき 加羽ケ崎 | かみいわせ 上岩瀬 | かみかわさき 上川崎 | かみかわまた 上川俣 |
|---|---|---|---|---|
| かみしんごう 上新郷 | かみてこばやし 上手子林 | かみはにゅう 上羽生 | かみむらきみ 上村君 | |
| かわさき 川崎 | きうえもんしんでん 喜右エ門新田 | きた 北 | きたおぎしま 北荻島 | |
| きたぶくろ 北袋 | くわさき 桑崎 | ごうど 神戸 | こすか 小須賀 | |
| こまつ 小松 | こまつだい 小松台 |
| さ | しもいわせ 下岩瀬 | しもかわさき 下川崎 | しもしんごう 下新郷 | しもしんでん 下新田 |
|---|---|---|---|---|
| しもてこばやし 下手子林 | しもはにゅう 下羽生 | しもむらきみ 下村君 | すかげ 須影 | |
| すなやま 砂山 |
| た | ちゅうおう 中央 | つつみ 堤 | つねぎ 常木 |
|---|
| な | なかいわせ 中岩瀬 | なかてこばやし 中手子林 | にし 西 |
|---|
| は | はにゅう 羽生 | ひがし 東 | ひでやす 秀安 | ひのてしんでん 日野手新田 |
|---|---|---|---|---|
| ふじいかみぐみ 藤井上組 | ふじいしもぐみ 藤井下組 | ほっと 発戸 | ほんかわまた 本川俣 |
| ま | まちや 町屋 | みたかや 三田ケ谷 | みなみ 南 | みなみはにゅう 南羽生 |
|---|---|---|---|---|
| みょう 名 | みろく 弥勒 |
| や | よへえしんでん 与兵エ新田 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 21℃ / 13℃ |
| 人口 | 57,640人 |
|---|---|
| 男 | 28,854人 |
| 女 | 28,786人 |
| 世帯数 | 19,699戸 |
| 北緯 | 36度10分10秒 |
| 東経 | 139度33分6秒 |
| 集計年月 | 2005/05/01 |
| 駅 | |
|---|---|
| 秩父鉄道 羽生 | 1.4km |
| 東武伊勢崎線 羽生 | 1.4km |
| 秩父鉄道 西羽生 | 2.2km |
| IC | |
| 東北自動車道 羽生インターチェンジ | 3.4km |
| 東北自動車道 館林インターチェンジ | 6.4km |
| 東北自動車道 加須インターチェンジ | 8.9km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 外国料理 |
| - | 軽食・カレー・ラーメン |
| - | 喫茶・甘味 |
| ショッピング | |
| - | 土産・直販 |
| - | デパート・ショッピングエリア |
| - | 朝市・フリマ |
| - | 民芸品・装飾品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 手作り・農産漁村体験 |
| - | 観光乗物 |
| - | 遊歩道・ハイキング |
| - | 公園・緑地 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場 |