地図を見るならちず丸!住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
桐生市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あいおいちょう 相生町 | あさひちょう 旭町 | あずまちょう 東町 | いずみちょう 泉町 |
|---|---|---|---|---|
| いなりちょう 稲荷町 | うめだちょう 梅田町 | えいらくちょう 永楽町 | おおあざなし (大字なし) | |
| おりひめちょう 織姫町 |
| か | かわうちちょう 川内町 | かわぎしちょう 川岸町 | きよせちょう 清瀬町 | くろほねちょうかみたざわ 黒保根町上田沢 |
|---|---|---|---|---|
| くろほねちょうしもたざわ 黒保根町下田沢 | くろほねちょうしゅくめぐり 黒保根町宿廻 | くろほねちょうみずぬま 黒保根町水沼 | くろほねちょうやぎはら 黒保根町八木原 | |
| こうめちょう 小梅町 | こそねちょう 小曽根町 | ことひらちょう 琴平町 |
| さ | さかいのちょう 境野町 | さくらぎちょう 桜木町 | しんしゅく 新宿 | すえひろちょう 末広町 |
|---|
| た | たかさごちょう 高砂町 | つつみちょう 堤町 | てんじんちょう 天神町 | ともえちょう 巴町 |
|---|
| な | なかまち 仲町 | にいさとちょうあかぎさん 新里町赤城山 | にいさとちょういたばし 新里町板橋 | にいさとちょうおおくぼ 新里町大久保 |
|---|---|---|---|---|
| にいさとちょうおくざわ 新里町奥沢 | にいさとちょうこばやし 新里町小林 | にいさとちょうせき 新里町関 | にいさとちょうたかいずみ 新里町高泉 | |
| にいさとちょうたけい 新里町武井 | にいさとちょうつるがや 新里町鶴ケ谷 | にいさとちょうにつかわ 新里町新川 | にいさとちょうの 新里町野 | |
| にいさとちょうやまかみ 新里町山上 | にしきちょう 錦町 | にしひさかたちょう 西久方町 |
| は | はままつちょう 浜松町 | ひがし 東 | ひがしひさかたちょう 東久方町 | ひしまち 菱町 |
|---|---|---|---|---|
| ひらいちょう 平井町 | ひろさわちょう 広沢町 | ひろさわちょうあいのしま 広沢町間ノ島 | ほんちょう 本町 |
| ま | みはらちょう 美原町 | みやまえちょう 宮前町 | みやもとちょう 宮本町 | みよしちょう 三吉町 |
|---|---|---|---|---|
| もとじゅくちょう 元宿町 |
| や | よこやまちょう 横山町 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 33℃ / 22℃ |
| 人口 | 132,120人 |
|---|---|
| 男 | 63,971人 |
| 女 | 68,149人 |
| 世帯数 | 50,007戸 |
| 北緯 | 36度24分8秒 |
| 東経 | 139度20分1秒 |
| 集計年月 | 2005/09/30 |
| 駅 | |
|---|---|
| JR両毛線 桐生 | 692m |
| わたらせ渓谷鐵道 桐生 | 692m |
| 上毛電鉄 西桐生 | 1km |
| IC | |
| 北関東自動車道 太田藪塚インターチェンジ | 7.9km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 外国料理 |
| - | 軽食・カレー・ラーメン |
| - | 喫茶・甘味 |
| ショッピング | |
| - | 土産・直販 |
| - | デパート・ショッピングエリア |
| - | 朝市・フリマ |
| - | 民芸品・装飾品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 手作り・農産漁村体験 |
| - | 観光乗物 |
| - | 遊歩道・ハイキング |
| - | 公園・緑地 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場 |