地図を見るならちず丸!住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
大田原市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あかぜ 赤瀬 | あさか 浅香 | あらい 荒井 | あらじゅく 新宿 |
|---|---|---|---|---|
| いちのさわ 市野沢 | いまいずみ 今泉 | うすば 薄葉 | うだかわ 宇田川 | |
| うんがんじ 雲岩寺 | おおがみ 大神 | おおくぼ 大久保 | おおまめだ 大豆田 | |
| おおわ 大輪 | おか 岡 | おぎのめ 荻野目 | おくさわ 奥沢 | |
| おとれざわ 乙連沢 |
| か | かじや 加治屋 | かただ 片田 | かたふた 片府田 | かばた 鹿畑 |
|---|---|---|---|---|
| かみいしがみ 上石上 | かみおくさわ 上奥沢 | かめひさ 亀久 | かわかみ 川上 | |
| かわだ 川田 | かわら 河原 | きざみ 木佐美 | きたおおわぐ 北大和久 | |
| きたかねまる 北金丸 | きたたき 北滝 | きたのがみ 北野上 | くのまた 久野又 | |
| くらほね 倉骨 | くろばねたまち 黒羽田町 | くろばねむこうまち 黒羽向町 | こだき 小滝 | |
| こぶなと 小船渡 |
| さ | さくやま 佐久山 | さぶい 寒井 | さらど 佐良土 | しもいしがみ 下石上 |
|---|---|---|---|---|
| しろやま 城山 | しんとみちょう 新富町 | すえひろ 末広 | すかがわ 須賀川 | |
| すさき 須佐木 | すみよしちょう 住吉町 | せばはら 狭原 |
| た | たきおか 滝岡 | たきざわ 滝沢 | ちかその 親園 | ちゅうおう 中央 |
|---|---|---|---|---|
| てらじゅく 寺宿 | とのうち 戸野内 | とみいけ 富池 |
| な | なかだわら 中田原 | なかのうち 中野内 | なんぼう 南方 | ねりぬき 練貫 |
|---|
| は | はちす 蜂巣 | はなぞの 花園 | はんだ 羽田 | ひのきざわ 桧木沢 |
|---|---|---|---|---|
| ひらさわ 平沢 | ひるた 蛭田 | ひるはた 蛭畑 | ふくわら 福原 | |
| ふじさわ 藤沢 | ふじみ 富士見 | ほりのうち 堀之内 | ほんちょう 本町 |
| ま | まえた 前田 | まちじま 町島 | みどり 実取 | みなみかねまる 南金丸 |
|---|---|---|---|---|
| みはら 美原 | むらさきづか 紫塚 | もとまち 元町 |
| や | やぐら 矢倉 | やしお 八塩 | やまのて 山の手 | ゆづかみ 湯津上 |
|---|---|---|---|---|
| よぜ 余瀬 |
| ら | りょうごう 両郷 |
|---|
| わ | わかくさ 若草 | わかまつちょう 若松町 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| 21℃ / --℃ | 20℃ / 10℃ |
| 人口 | 75,553人 |
|---|---|
| 男 | 37,573人 |
| 女 | 37,980人 |
| 世帯数 | 24,855戸 |
| 北緯 | 36度52分5秒 |
| 東経 | 140度1分8秒 |
| 集計年月 | 2005/11/01 |
| 駅 | |
|---|---|
| JR東北本線 西那須野 | 3km |
| IC | |
| 東北自動車道 西那須野塩原インターチェンジ | 8.3km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 外国料理 |
| - | 軽食・カレー・ラーメン |
| - | 喫茶・甘味 |
| ショッピング | |
| - | 土産・直販 |
| - | デパート・ショッピングエリア |
| - | 朝市・フリマ |
| - | 民芸品・装飾品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 手作り・農産漁村体験 |
| - | 観光乗物 |
| - | 遊歩道・ハイキング |
| - | 公園・緑地 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場 |