地図を見るならちず丸!住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
常陸太田市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あかつちちょう 赤土町 | あしまちょう 芦間町 | あらじゅくちょう 新宿町 | あらちちょう 新地町 |
|---|---|---|---|---|
| あわばらちょう 粟原町 | いそべちょう 磯部町 | いなぎちょう 稲木町 | いわてちょう 岩手町 | |
| うちだちょう 内田町 | うちぼりちょう 内堀町 | おおかたちょう 大方町 | おおさとちょう 大里町 | |
| おおすげちょう 大菅町 | おおたいらちょう 大平町 | おおなかちょう 大中町 | おおもりちょう 大森町 | |
| おかだちょう 岡田町 | おざわちょう 小沢町 | おじまちょう 小島町 | おちあいちょう 落合町 | |
| おめちょう 小目町 | おりはしちょう 折橋町 |
| か | かきわちょう 堅磐町 | かないちょう 金井町 | かみおおかどちょう 上大門町 | かみかわいちょう 上河合町 |
|---|---|---|---|---|
| かみたかくらちょう 上高倉町 | かみどぎうちちょう 上土木内町 | かみとしかずちょう 上利員町 | かみふかおぎちょう 上深荻町 | |
| かみみやかわうちちょう 上宮河内町 | かめざくちょう 亀作町 | かわちにしちょう 河内西町 | きざきいちちょう 木崎一町 | |
| きざきにちょう 木崎二町 | くすりやちょう 薬谷町 | くにやすちょう 国安町 | くめちょう 久米町 | |
| けがのちょう 天下野町 | こすげちょう 小菅町 | こづまちょう 小妻町 | ことぶきちょう 寿町 | |
| こなかちょう 小中町 |
| さ | さかえちょう 栄町 | さとがわちょう 里川町 | さとのみやちょう 里野宮町 | さわめちょう 沢目町 |
|---|---|---|---|---|
| さんざいちょう 三才町 | しまちょう 島町 | しもおおかどちょう 下大門町 | しもかわいちょう 下河合町 | |
| しもたかくらちょう 下高倉町 | しもとしかずちょう 下利員町 | しもみやかわうちちょう 下宮河内町 | じょうふくじちょう 常福地町 | |
| しらわちょう 白羽町 | ずいりゅうちょう 瑞龍町 | せんずちょう 千寿町 |
| た | たかがきちょう 高柿町 | たかぬきちょう 高貫町 | たけあいちょう 竹合町 | たなやちょう 棚谷町 |
|---|---|---|---|---|
| たまつくりちょう 玉造町 | たわたりちょう 田渡町 | ちのねちょう 茅根町 | てんじんばやしちょう 天神林町 | |
| とうれんじちょう 東連地町 | とくだちょう 徳田町 |
| な | なかじょうちょう 中城町 | なかぞめちょう 中染町 | なかとしかずちょう 中利員町 | なかのちょう 中野町 |
|---|---|---|---|---|
| にしいちちょう 西一町 | にしごうとかみちょう 西河内上町 | にしごうとしもちょう 西河内下町 | にしごうとなかちょう 西河内中町 | |
| にしさんちょう 西三町 | にしぞめちょう 西染町 | にしにちょう 西二町 | にしみやちょう 西宮町 |
| は | はせちょう 長谷町 | はたちょう 幡町 | はなぶさちょう 花房町 | はなわちょう 塙町 |
|---|---|---|---|---|
| ばばちょう 馬場町 | はるともちょう 春友町 | ひがしいちちょう 東一町 | ひがしさんちょう 東三町 | |
| ひがしぞめちょう 東染町 | ひがしにちょう 東二町 | ふじたちょう 藤田町 |
| ま | ましいちょう 増井町 | まちだちょう 町田町 | まちやちょう 町屋町 | まつざかちょう 松栄町 |
|---|---|---|---|---|
| まつだいらちょう 松平町 | まゆみちょう 真弓町 | みちょう 箕町 | みやのさとちょう 宮の郷町 | |
| みやもとちょう 宮本町 |
| や | やがわらちょう 谷河原町 | やましたちょう 山下町 |
|---|
| わ | わぐちょう 和久町 | わだちょう 和田町 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 21℃ / 13℃ |
| 人口 | 62,572人 |
|---|---|
| 男 | 30,715人 |
| 女 | 31,857人 |
| 世帯数 | 20,799戸 |
| 北緯 | 36度32分6秒 |
| 東経 | 140度32分3秒 |
| 集計年月 | 2005/05/01 |
| 駅 | |
|---|---|
| JR水郡線(常陸太田支線) 常陸太田 | 786m |
| JR水郡線(常陸太田支線) 谷河原 | 2km |
| IC | |
| 常磐自動車道 日立南太田インターチェンジ | 5.4km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 外国料理 |
| - | 軽食・カレー・ラーメン |
| - | 喫茶・甘味 |
| ショッピング | |
| - | 土産・直販 |
| - | デパート・ショッピングエリア |
| - | 朝市・フリマ |
| - | 民芸品・装飾品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 手作り・農産漁村体験 |
| - | 観光乗物 |
| - | 遊歩道・ハイキング |
| - | 公園・緑地 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場 |