地図を見るならちず丸!住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
下妻市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あかす 赤須 | いこたつ 伊古立 | いしのみや 石の宮 | いまいずみ 今泉 |
|---|---|---|---|---|
| え 江 | おおき 大木 | おおきしんでん 大木新田 | おおくし 大串 | |
| おおそのき 大園木 | おさがや 長萱 | おじま 小島 | おのこちょう 小野子町 |
| か | かずす 数須 | かまにわ 鎌庭 | かめざき 亀崎 | かよう 加養 |
|---|---|---|---|---|
| からさき 唐崎 | きただいほう 北大宝 | きぬ 鬼怒 | きりがせ 桐ケ瀬 | |
| くじら 鯨 | くろこま 黒駒 | ごか 五箇 |
| さ | さかい 坂井 | さかもとしんでん 坂本新田 | さぬましんでん 砂沼新田 | したみや 下宮 |
|---|---|---|---|---|
| しって 尻手 | しば 柴 | しぶい 渋井 | しぶた 渋田 | |
| しもきど 下木戸 | しもぐり 下栗 | しもだ 下田 | しもつま 下妻 | |
| しんめい 神明 | そうどう 宗道 |
| た | だいほう 大宝 | たかさい 高道祖 | たげ 田下 | たまち 田町 |
|---|---|---|---|---|
| ちくわじま 筑波島 |
| な | なかいざし 中居指 | なかごう 中郷 | ながつか 長塚 | にいぼり 新堀 |
|---|---|---|---|---|
| にほんぎ 二本紀 |
| は | はねご 羽子 | はら 原 | はんや 半谷 | ひけ 比毛 |
|---|---|---|---|---|
| ひじや 肘谷 | ひばし 樋橋 | ひらかた 平方 | ひらかわど 平川戸 | |
| ひらぬま 平沼 | ふくだ 福田 | ふくろはた 袋畑 | ふるさわ 古沢 | |
| べっぷ 別府 | ほりごめ 堀篭 | ほんじゅくちょう 本宿町 | ほんそうどう 本宗道 |
| ま | まえがわら 前河原 | みた 見田 | みなば 皆葉 | みなみはら 南原 |
|---|---|---|---|---|
| むらおか 村岡 | もとしろちょう 本城町 |
| や | やぎわら 柳原 | やたべ 谷田部 | やまじり 山尻 | よこね 横根 |
|---|
| わ | わかやなぎ 若柳 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 16℃ / 6℃ |
| 人口 | 46,320人 |
|---|---|
| 男 | 23,251人 |
| 女 | 23,069人 |
| 世帯数 | 14,566戸 |
| 北緯 | 36度10分53秒 |
| 東経 | 139度58分15秒 |
| 集計年月 | 2005/04/30 |
| 駅 | |
|---|---|
| 関東鉄道常総線 下妻 | 387m |
| 関東鉄道常総線 大宝 | 2.1km |
| IC | |
| 周辺にはありません | |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 外国料理 |
| - | 軽食・カレー・ラーメン |
| - | 喫茶・甘味 |
| ショッピング | |
| - | 土産・直販 |
| - | デパート・ショッピングエリア |
| - | 朝市・フリマ |
| - | 民芸品・装飾品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 手作り・農産漁村体験 |
| - | 観光乗物 |
| - | 遊歩道・ハイキング |
| - | 公園・緑地 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場 |