地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
双葉郡広野町の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | おりき 折木 |
|---|
| か | かみあさみがわ 上浅見川 | かみきたば 上北迫 | こうようだい 広洋台 |
|---|
| さ | しもあさみがわ 下浅見川 | しもきたば 下北迫 |
|---|
| た | ちゅうおうだい 中央台 |
|---|
| や | ゆうすじ 夕筋 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 24℃ / 18℃ |
|
東京駅⇔羽田空港間5,570円!(日中料金) |
|
提供:らくらくタクシー >>GO!
|
| 人口 | 5,715人 |
|---|---|
| 男 | 2,812人 |
| 女 | 2,903人 |
| 世帯数 | 1,843戸 |
| 北緯 | 37度12分41秒 |
| 東経 | 140度59分53秒 |
| 集計年月 | 2005/05/01 |
| 駅 | |
|---|---|
| JR常磐線 広野 | 492m |
| IC | |
| 常磐自動車道 広野インターチェンジ | 2.2km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 洋食・西洋料理 |
| - | カレー・ラーメン・餃子 |
| - | カフェ・スイーツ |
| - | 居酒屋・バー |
| ショッピング | |
| - | ショッピングモール |
| - | お土産・道の駅 |
| - | 市場・朝市 |
| - | 工芸品・民芸品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 動植物園・水族館 |
| - | 自然体験・観光牧場 |
| - | 乗物・遊覧 |
| - | ハイキング・自然歩道 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場・マリンスポーツ |