地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
喜多方市熊倉町雄国の住所一覧ページです。
街区・番地を選択してください。
| ※お探しの番号がない場合は近い番号より検索して下さい | |||||||||
| 108 | 118 | 349 | 359 | 405 | 444 | 445 | 481 | 509 | 531 |
| 563 | 589 | 594 | 827 | 852 | 984 | 997 | 1007 | 1022 | 1164 |
| 1259 | 1472 | ||||||||
| きょう | あす |
|---|---|
| 28℃ / --℃ | --℃ / --℃ |
|
東京駅⇔羽田空港間5,570円!(日中料金) |
|
提供:らくらくタクシー >>GO!
|
| 人口 | 56,932人 |
|---|---|
| 男 | 27,225人 |
| 女 | 29,707人 |
| 世帯数 | 18,344戸 |
| 北緯 | 37度38分53秒 |
| 東経 | 139度52分41秒 |
| 集計年月 | 2005/07/31 |
| 駅 | |
|---|---|
| 周辺にはありません | |
| IC | |
| 磐越自動車道 磐梯河東インターチェンジ | 8.4km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 洋食・西洋料理 |
| - | カレー・ラーメン・餃子 |
| - | カフェ・スイーツ |
| - | 居酒屋・バー |
| ショッピング | |
| - | ショッピングモール |
| - | お土産・道の駅 |
| - | 市場・朝市 |
| - | 工芸品・民芸品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 動植物園・水族館 |
| - | 自然体験・観光牧場 |
| - | 乗物・遊覧 |
| - | ハイキング・自然歩道 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場・マリンスポーツ |