地図を見るならちず丸!住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
西置賜郡小国町の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あさしの 朝篠 | あしのみず 足野水 | あしみずなかさと 足水中里 | あじろせ 網代瀬 |
|---|---|---|---|---|
| あらさわ 荒沢 | あらまた 新股 | いさりょう 伊佐領 | いしだき 石滝 | |
| いずみおか 泉岡 | いちのざわ 市野沢 | いちのの 市野々 | いまいち 今市 | |
| いりおりと 入折戸 | いわいざわ 岩井沢 | えっちゅうざと 越中里 | おおいしざわ 大石沢 | |
| おおたき 大滝 | おおみや 大宮 | おぐにこさかまち 小国小坂町 | おぐにまち 小国町 | |
| おど 小渡 | おどろく 驚 | おまた 小股 | おりと 折戸 |
| か | かいしょう 貝少 | かたかい 片貝 | かなめ 金目 | かのみず 叶水 |
|---|---|---|---|---|
| かわらづの 河原角 | きた 北 | くろさわ 黒沢 | こぐら 小倉 | |
| こたまがわ 小玉川 | ごみざわ 五味沢 |
| さ | さいわいちょう 幸町 | さかえまち 栄町 | しらこざわ 白子沢 | しりなしざわ 尻無沢 |
|---|---|---|---|---|
| しんばら 新原 | しんやしき 新屋敷 | すがぬま 菅沼 | すぎざわ 杉沢 | |
| せりで 芹出 |
| た | たいこざわ 太鼓沢 | たきぐら 滝倉 | たざわがしら 田沢頭 | たねざわ 種沢 |
|---|---|---|---|---|
| たまがわ 玉川 | たまがわなかざと 玉川中里 | たるぐち 樽口 | つなぎはこのくち 綱木箱口 | |
| とちぐら 栃倉 |
| な | ながさわ 長沢 | なかじま 中島 | なかだやまざき 中田山崎 | にし 西 |
|---|---|---|---|---|
| にしたき 西滝 | ぬまざわ 沼沢 |
| は | はりう 針生 | ひがしたき 東滝 | ひのさわ 樋の沢 | ひゃっこざわ 百子沢 |
|---|---|---|---|---|
| ひょうごだて 兵庫舘 | ふなと 舟渡 | ふるた 古田 |
| ま | ますおか 増岡 | まちばら 町原 | まつおか 松岡 | まつざき 松崎 |
|---|---|---|---|---|
| みどりちょう 緑町 |
| や | やけやま 焼山 | ゆのはな 湯の花 |
|---|
| わ | わかやま 若山 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 26℃ / 23℃ |
| 人口 | 9,915人 |
|---|---|
| 男 | 4,830人 |
| 女 | 5,085人 |
| 世帯数 | 3,309戸 |
| 北緯 | 38度3分31秒 |
| 東経 | 139度44分49秒 |
| 集計年月 | 2005/05/12 |
| 駅 | |
|---|---|
| JR米坂線 小国 | 631m |
| IC | |
| 周辺にはありません | |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 外国料理 |
| - | 軽食・カレー・ラーメン |
| - | 喫茶・甘味 |
| ショッピング | |
| - | 土産・直販 |
| - | デパート・ショッピングエリア |
| - | 朝市・フリマ |
| - | 民芸品・装飾品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 手作り・農産漁村体験 |
| - | 観光乗物 |
| - | 遊歩道・ハイキング |
| - | 公園・緑地 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場 |