地図を見るならちず丸!住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
上山市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あいおい 相生 | あさひだい 朝日台 | あさひまち 旭町 | あみだち 阿弥陀地 |
|---|---|---|---|---|
| いしざき 石崎 | いしぞね 石曽根 | いしどう 石堂 | いずみかわ 泉川 | |
| うらまち 裏町 | おいどちょう 御井戸丁 | おおいし 大石 | おぐら 小倉 | |
| おざさ 小笹 | おじらふ 小白府 |
| か | かなおい 金生 | かなおいにし 金生西 | かなおいひがし 金生東 | かなかめ 金瓶 |
|---|---|---|---|---|
| かなや 金谷 | かねやま 金山 | かみなまい 上生居 | かるいざわ 軽井沢 | |
| かわぐち 川口 | かわさき 河崎 | きたまち 北町 | きたまちほんちょう 北町本丁 | |
| くぼかわ 久保川 | くぼて 久保手 | けやきのもり けやきの森 | こあな 小穴 | |
| こうや 高野 | ごんげんどう 権現堂 |
| さ | ざおう 蔵王 | ざおうのもり 蔵王の森 | さかえまち 栄町 | さわちょう 沢丁 |
|---|---|---|---|---|
| さんぼんまつ 三本松 | しもなまい 下生居 | しょうぶ 菖蒲 | しんかなや 新金谷 | |
| しんきたうら 新北浦 | しんちょう 新丁 | しんまち 新町 | しんゆ 新湯 | |
| すだいた 須田板 | せきね 関根 | せんごく 仙石 |
| た | だいもん 大門 | たかまつ 高松 | つるはぎちょう 鶴脛町 | とうご 藤吾 |
|---|---|---|---|---|
| とおかまち 十日町 |
| な | ながしみず 長清水 | なかなまい 中生居 | ながの 永野 | なかやま 中山 |
|---|---|---|---|---|
| ならげ 楢下 |
| は | はやま 葉山 | はらぐち 原口 | ひがしまち 東町 | ふつかまち 二日町 |
|---|---|---|---|---|
| べんてん 弁天 | ほそや 細谷 |
| ま | まきの 牧野 | まつやま 松山 | みかみ 三上 | みさきちょう 美咲町 |
|---|---|---|---|---|
| みなざわ 皆沢 | みなみまち 南町 | みやのわき 宮脇 | むじなもり 狸森 | |
| もとじょうない 元城内 |
| や | やらい 矢来 | ゆまち 湯町 | ようかまち 八日町 | よつや 四ツ谷 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| 32℃ / --℃ | --℃ / --℃ |
| 人口 | 36,330人 |
|---|---|
| 男 | 17,342人 |
| 女 | 18,988人 |
| 世帯数 | 11,545戸 |
| 北緯 | 38度8分48秒 |
| 東経 | 140度16分16秒 |
| 集計年月 | 2005/04/30 |
| 駅 | |
|---|---|
| JR奥羽本線 かみのやま温泉 | 1km |
| JR山形新幹線 かみのやま温泉 | 1km |
| IC | |
| 東北中央自動車道 山形上山インターチェンジ | 5.4km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 外国料理 |
| - | 軽食・カレー・ラーメン |
| - | 喫茶・甘味 |
| ショッピング | |
| - | 土産・直販 |
| - | デパート・ショッピングエリア |
| - | 朝市・フリマ |
| - | 民芸品・装飾品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 手作り・農産漁村体験 |
| - | 観光乗物 |
| - | 遊歩道・ハイキング |
| - | 公園・緑地 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場 |