地図を見るならちず丸!住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
米沢市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あいおいちょう 相生町 | あかくずれ 赤崩 | あかしばちょう 赤芝町 | あさがわ 浅川 |
|---|---|---|---|---|
| あずさがわ 梓川 | あづまちょう 吾妻町 | あるかでぃあ アルカディア | いずみまち 泉町 | |
| いたや 板谷 | いりたざわ 入田沢 | えきまえ 駅前 | おおごや 大小屋 | |
| おおさわ 大沢 | おおだいら 大平 | おおたまち 太田町 | おおまち 大町 | |
| おのがわまち 小野川町 |
| か | かじまち 鍛冶町 | かすが 春日 | かないけ 金池 | かみにいだ 上新田 |
|---|---|---|---|---|
| かわい 川井 | かわいこうじ 川井小路 | かんばら 神原 | きばまち 木場町 | |
| きわだ 木和田 | くちたざわ 口田沢 | くぼたまちくぼた 窪田町窪田 | くぼたまちこぜ 窪田町小瀬 | |
| くぼたまちひがしえまた 窪田町東江股 | くぼたまちふじいずみ 窪田町藤泉 | くぼたまちやのめ 窪田町矢野目 | ごびょう 御廟 |
| さ | さかえまち 栄町 | さくらぎちょう 桜木町 | ささの 笹野 | ささのほんちょう 笹野本町 |
|---|---|---|---|---|
| ささのまち 笹野町 | しおいまちしおの 塩井町塩野 | しおいまちみやい 塩井町宮井 | しのぶまち 信夫町 | |
| しもこすげ 下小菅 | しもにいだ 下新田 | しもはなざわ 下花沢 | じょうせい 城西 | |
| じょうなん 城南 | じょうほく 城北 | しょぶつまち 諸仏町 | すぎのめまち 杉の目町 | |
| すももやま 李山 | せき 関 | せきね 関根 | せきまち 関町 |
| た | たけい 竹井 | たつまち 立町 | たていし 立石 | たてやま 舘山 |
|---|---|---|---|---|
| たてやまやごまち 舘山矢子町 | ちゅうおう 中央 | つなき 綱木 | とおやままち 遠山町 | |
| とおりまち 通町 | とくまち 徳町 |
| な | なおえちょう 直江町 | なかだまち 中田町 | ながて 長手 | なるしま 成島 |
|---|---|---|---|---|
| なるしままち 成島町 | にしおおどおり 西大通 |
| は | はちまんぱら 八幡原 | はなざわ 花沢 | はなざわちょう 花沢町 | ばんせいちょううしもり 万世町牛森 |
|---|---|---|---|---|
| ばんせいちょうかたこ 万世町片子 | ばんせいちょうかなや 万世町金谷 | ばんせいちょうかりやす 万世町刈安 | ばんせいちょうくわやま 万世町桑山 | |
| ばんせいちょうずさやま 万世町梓山 | ばんせいちょうたつざわ 万世町立沢 | ばんせいちょうどうもり 万世町堂森 | ひがし 東 | |
| ひがしおおどおり 東大通 | ひろはたまちおやまだ 広幡町小山田 | ひろはたまちかみこすげ 広幡町上小菅 | ひろはたまちなるしま 広幡町成島 | |
| ぶきやしき 吹屋敷 | ぶきやしきまち 吹屋敷町 | ふくだ 福田 | ふくだまち 福田町 | |
| ふるしだまち 古志田町 | ほうせんまち 芳泉町 | ほりかわちょう 堀川町 | ほんちょう 本町 |
| ま | まつがさき 松が岬 | まるのうち 丸の内 | みさわ 三沢 | みなみはらいしがきまち 南原石垣町 |
|---|---|---|---|---|
| みなみはらいなわしろまち 南原猪苗代町 | みなみはらささのまち 南原笹野町 | みなみはらしんまち 南原新町 | みなみはらよこぼりまち 南原横堀町 | |
| もんとうまち 門東町 |
| や | やなざわ 簗沢 | やらい 矢来 |
|---|
| ら | りんせんじ 林泉寺 | ろくごうまちきりばら 六郷町桐原 | ろくごうまちとどろき 六郷町轟 | ろくごうまちながはし 六郷町長橋 |
|---|---|---|---|---|
| ろくごうまちにしえまた 六郷町西江股 | ろくごうまちにしふじいずみ 六郷町西藤泉 | ろくごうまちひとつうるし 六郷町一漆 |
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | 29℃ / 18℃ |
| 人口 | 91,001人 |
|---|---|
| 男 | 44,361人 |
| 女 | 46,640人 |
| 世帯数 | 31,692戸 |
| 北緯 | 37度55分9秒 |
| 東経 | 140度7分12秒 |
| 集計年月 | 2005/03/31 |
| 駅 | |
|---|---|
| JR奥羽本線 米沢 | 1.8km |
| JR山形新幹線 米沢 | 1.8km |
| JR米坂線 米沢 | 1.8km |
| IC | |
| 米沢南陽道路 米沢北インターチェンジ | 3.3km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 外国料理 |
| - | 軽食・カレー・ラーメン |
| - | 喫茶・甘味 |
| ショッピング | |
| - | 土産・直販 |
| - | デパート・ショッピングエリア |
| - | 朝市・フリマ |
| - | 民芸品・装飾品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 手作り・農産漁村体験 |
| - | 観光乗物 |
| - | 遊歩道・ハイキング |
| - | 公園・緑地 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場 |