地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
三戸郡五戸町の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あかがわ 赤川 | あさみず 浅水 | あたごうしろ 愛宕後 | あたごした 愛宕下タ |
|---|---|---|---|---|
| あたごちょう 愛宕丁 | あぶらで 油出 | あらまち 荒町 | いおくぼ 五百久保 | |
| いしほとけ 石仏 | いしほとけまえ 石仏前 | いずみくぼ 泉窪 | いちかわみちじゅうもんじ 市川道十文字 | |
| いちょうのき 銀杏木 | いっぽんぎ 一本木 | うさぎない 兎内 | うさぎないしもほどさわ 兎内下保戸沢 | |
| うさぎないしもやち 兎内下谷地 | うばづつみ 姥堤 | うるえながね ウルエ長根 | うるえながねした ウルエ長根下 | |
| えびかわうしろ 蛯川後 | えびかわまえかわら 蛯川前川原 | えびかわむら 蛯川村 | おいわけ 追分 | |
| おうだ 応田 | おおぎだ 扇田 | おおわたり 大渡 | おおわたりみちのしも 大渡道ノ下モ |
| か | かじやくぼ 鍜冶屋窪 | かじやくぼかみ 鍜冶屋窪上ミ | かみいちかわ 上市川 | かみうさぎない 上兎内 |
|---|---|---|---|---|
| かみおおまち 上大町 | かみしんみち 上新道 | かみながした 上長下 | かみにいだ 上新井田 | |
| かみにいだまえ 上新井田前 | かみねまえ 上根前 | からかさまつ 傘松 | かわらまち 川原町 | |
| かわらまちうら 川原町裏 | かわらまちしもうら 川原町下裏 | かわらまちにしうら 川原町西裏 | かんのんどう 観音堂 | |
| きつねもり 狐森 | きつねもりきた 狐森北 | きゅうぞうくぼ 久蔵窪 | きりやない 切谷内 | |
| くまのさわ 熊ノ沢 | くまのさわがしら 熊ノ沢頭 | くまのばやし 熊野林 | くまのばやしうしろ 熊野林後 | |
| くらいしいしざわ 倉石石沢 | くらいしなかいち 倉石中市 | くらいしまたしげ 倉石又重 | けなしもり 毛無森 | |
| こしかけざわ 越掛沢 | こしかけざわみちのしも 越掛沢道ノ下モ | ごのへ 五戸 | こわたり 小渡 | |
| こわたりがしら 小渡頭 |
| さ | さいのかみ 幸ノ神 | さのかみやち 佐野上谷地 | さわ 沢 | さわむかい 沢向 |
|---|---|---|---|---|
| しかない 鹿内 | しかないしも 鹿内下モ | じぞうたい 地蔵岱 | したのさわ 下タノ沢 | |
| したのさわがしら 下タノ沢頭 | しもおおまち 下大町 | しもさわむかい 下モ沢向 | しもなかさき 下中崎 | |
| しもながした 下長下タ | しもにいだ 下新井田 | しもにいだまえ 下新井田前 | しょうばさわ 正場沢 | |
| しょうばさわながね 正場沢長根 | じろうざえもんながね 治郎左エ門長根 | しんぞうながね 新蔵長根 | しんちょう 新丁 | |
| しんでんくぼ 新田窪 | しんまち 新町 | しんめいうしろ 神明後 |
| た | だいがくざわ 大学沢 | たいへいらく 太平楽 | たけはら 竹原 | たて 舘 |
|---|---|---|---|---|
| ちょうづか 丁塚 | つかなしたい 塚無岱 | てぐらばし 手倉橋 | でんべえちょう 伝兵衛丁 | |
| てんまん 天満 | てんまんうしろ 天満後 | どいがしら 土井頭 | どうぐちかわら 筒口川原 | |
| とくらくぼ 徳良窪 | とよまない 豊間内 |
| な | なかざき 中崎 | なかのさわ 中ノ沢 | なかのさわにしはり 中ノ沢西張 | なかみち 中道 |
|---|---|---|---|---|
| なかみちじゅうもんじ 中道十文字 | なしろざわ 苗代沢 | にかいだいら 二階平 | にかいだいらした 二階平下タ | |
| にしのさわ 西ノ沢 | にほんやなぎ 二本柳 | にほんやなぎむかい 二本柳向 | ねぎし 根岸 | |
| のづき 野月 |
| は | はくさん 白山 | ばくろうまち 博労町 | はっけい 八景 | はなみちかわら 花道川原 |
|---|---|---|---|---|
| ふるかいどうながね 古街道長根 | ふるだて 古舘 | ふるだてしもかわら 古舘下川原 | ふるだてむかい 古舘向 | |
| ふるだてわき 古舘脇 | ふるどう 古堂 | ふるどううしろ 古堂後 | ほりあい 堀合 |
| や | よこちょう 横丁 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| --℃ / --℃ | -2℃ / -8℃ |
|
東京駅⇔羽田空港間5,570円!(日中料金) |
|
提供:らくらくタクシー >>GO!
|
| 人口 | 21,283人 |
|---|---|
| 男 | 10,267人 |
| 女 | 11,016人 |
| 世帯数 | 6,896戸 |
| 北緯 | 40度31分42秒 |
| 東経 | 141度18分41秒 |
| 集計年月 | 2005/04/30 |
| 駅 | |
|---|---|
| 周辺にはありません | |
| IC | |
| 周辺にはありません | |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 洋食・西洋料理 |
| - | カレー・ラーメン・餃子 |
| - | カフェ・スイーツ |
| - | 居酒屋・バー |
| ショッピング | |
| - | ショッピングモール |
| - | お土産・道の駅 |
| - | 市場・朝市 |
| - | 工芸品・民芸品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 動植物園・水族館 |
| - | 自然体験・観光牧場 |
| - | 乗物・遊覧 |
| - | ハイキング・自然歩道 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場・マリンスポーツ |