地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
上北郡東北町の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あかがわみち 赤川道 | あきくぼ 空久保 | あさひきた 旭北 | あさひみなみ 旭南 |
|---|---|---|---|---|
| いえのかみたいら 家ノ上平 | いえのした 家ノ下タ | いえのまえ 家ノ前 | いがらし 五十嵐 | |
| いしざか 石坂 | いしぶみ 石文 | うえの 上野 | うしろくぼ 後久保 | |
| うちえびさわみちのかみ 内蛯沢道ノ上 | うちえびさわむかい 内蛯沢向 | うどうさか 宇道坂 | うばさわ 姥沢 | |
| うまじり 馬尻 | おいのさわ 狼ノ沢 | おおあざなし (大字なし) | おおうら 大浦 | |
| おおくぼ 大久保 | おおさわ 大沢 | おおだいら 大平 | おおだたい 太田平 | |
| おおはたや 大籏屋 | おおらいのかみ 往来ノ上 | おおらいのしも 往来ノ下 | おざわ 小沢 | |
| おつこし 乙越 | おつとも 乙供 | おつともやま 乙供山 | おとべみちのかみ 乙部道ノ上 | |
| おとべみちのしも 乙部道ノ下 |
| か | がすたい ガス平 | かそし 数牛 | かみいたばしいえのうしろ 上板橋家ノ後 | かみきたきた 上北北 |
|---|---|---|---|---|
| かみきたみなみ 上北南 | かみくぼ 上久保 | かみささばし 上笹橋 | かみしみずめ 上清水目 | |
| きたぜんまえ 北膳前 | きりさざかみちのかみ 切左坂道ノ上 | きりさざかみちのしも 切左坂道ノ下 | くりやまぞい 栗山添 | |
| こぼのき 枋木 |
| さ | さいのかみ 塞ノ神 | さびしろ 淋代 | しつたま 漆玉 | しのないたい 篠内平 |
|---|---|---|---|---|
| しもいたばし 下板橋 | しもささばし 下笹橋 | しもやま 下山 | すがらやしき 素柄邸 | |
| ぜんまえ 膳前 | そえのさわ 添ノ沢 | そとえびさわうしろくぼ 外蛯沢後久保 | そとえびさわきたくぼ 外蛯沢北久保 | |
| そとえびさわにしたい 外蛯沢西平 | そとえびさわまえたい 外蛯沢前平 |
| た | たかもり 高森 | たきさわたいら 滝沢平 | だて 舘 | たてないくぼ 蓼内久保 |
|---|---|---|---|---|
| だてはな 舘花 | たのさわ 田ノ沢 | たのさわかわぞい 田ノ沢川添 | たもぎ 田面木 | |
| ちびき 千曳 | ちびきしもやま 千曳下山 | ちょうじゃくぼ 長者久保 | つつみじり 堤尻 | |
| つるがさき 鶴ケ崎 | とうのさわ 塔ノ沢 | とうのさわやま 塔ノ沢山 | とりぐちたい 鳥口平 |
| な | ながくぼ 長久保 | なかむらみちのかみ 中村道ノ上 | なかむらみちのしも 中村道ノ下 | にいだて 新舘 |
|---|---|---|---|---|
| ぬまそえさのたいら 沼添左ノ平 | ねのとりたい 子ノ鳥平 | のだがしら 野田頭 | のだじり 野田尻 |
| は | はまけとば 浜家苫 | はまだい 浜台 | はやしのした 林ノ下 | ひかげはやしのかみやま 日影林ノ上山 |
|---|---|---|---|---|
| ひやみず 寒水 | ひやみずしも 寒水下 | ひやみずやま 寒水山 | ぶぞうはら 夫雑原 | |
| ぶぞうはらしもやま 夫雑原下山 | ふねがさわ 船ケ沢 | ふるやしき 古屋敷 | ほそつ 細津 | |
| ほそつはしのかみ 細津橋ノ上 | ほとけさわ 仏沢 | ほどさわいえのうしろ 保戸沢家ノ後 | ほどさわいえのかみ 保戸沢家ノ上 | |
| ほどさわいえのまえ 保戸沢家ノ前 |
| ま | みずながれ 水流 | みずはみ 水喰 | みずはみむかい 水喰向 | みなみやち 南谷地 |
|---|---|---|---|---|
| むかいたい 向平 | むかいはたや 向籏屋 | むかいやしき 向屋敷 | もだしみちのかみ 萠出道ノ上 | |
| もだしみちのしも 萠出道ノ下 |
| や | やじがしら 谷地頭 | やなぎざわ 柳沢 | やまぞい 山添 | やまのした 山下 |
|---|---|---|---|---|
| ゆざわ 湯沢 | ゆざわたいら 湯沢平 | よこさわ 横沢 | よこさわがしら 横沢頭 | |
| よこさわやま 横沢山 | よこしだ 横志多 |
| わ | わやまたいら 和山平 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| -1℃ / --℃ | -1℃ / -8℃ |
|
東京駅⇔羽田空港間5,570円!(日中料金) |
|
提供:らくらくタクシー >>GO!
|
| 人口 | 20,975人 |
|---|---|
| 男 | 10,236人 |
| 女 | 10,739人 |
| 世帯数 | 6,875戸 |
| 北緯 | 40度43分31秒 |
| 東経 | 141度15分41秒 |
| 集計年月 | 2005/04/30 |
| 駅 | |
|---|---|
| 青い森鉄道 上北町 | 806m |
| IC | |
| 周辺にはありません | |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 洋食・西洋料理 |
| - | カレー・ラーメン・餃子 |
| - | カフェ・スイーツ |
| - | 居酒屋・バー |
| ショッピング | |
| - | ショッピングモール |
| - | お土産・道の駅 |
| - | 市場・朝市 |
| - | 工芸品・民芸品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 動植物園・水族館 |
| - | 自然体験・観光牧場 |
| - | 乗物・遊覧 |
| - | ハイキング・自然歩道 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場・マリンスポーツ |