地図を見るなら、MAPPLE 地図「ちず丸」! 住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
黒石市の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | あいの 相野 | あおやま 青山 | あかさか 赤坂 | あけぼのちょう あけぼの町 |
|---|---|---|---|---|
| あさひちょう 旭町 | あずまちょう 東町 | あせいし 浅瀬石 | あぶらよこちょう 油横丁 | |
| いしなざか 石名坂 | いずみちょう 泉町 | いたどめ 板留 | いちのまち 市ノ町 | |
| いちばんちょう 一番町 | いわきちょう 岩木町 | うしろだいくまち 後大工町 | うちまち 内町 | |
| うらまち 浦町 | おおいたまち 大板町 | おおかわら 大川原 | おおまち 大町 | |
| おきうら 沖浦 | おっこのき 追子野木 | おつだいくまち 乙大工町 | おつとくべえまち 乙徳兵衛町 |
| か | かくた 角田 | かじまち 鍛治町 | かすがちょう 春日町 | かみとがわ 上十川 |
|---|---|---|---|---|
| かみめないさわ 上目内澤 | かみやまがた 上山形 | かんまち 上町 | きたたなか 北田中 | |
| きたみちょう 北美町 | きょうまち 京町 | ぐみのき ぐみの木 | ぐみのき 株梗木 | |
| ぐみのききた ぐみの木北 | ぐみのきよこちょう 株梗木横丁 | くろいし 黒石 | こうがの 高賀野 | |
| こうだいくまち 甲大工町 | こうとくべえまち 甲徳兵衛町 | こくゆうりん 国有林 | ことぶきちょう 寿町 | |
| こやしき 小屋敷 | こやしきにし 小屋敷西 | こやしきみなみ 小屋敷南 |
| さ | さいわいちょう 幸町 | さかいまつ 境松 | さくのき 柵ノ木 | さくばちょう 作場町 |
|---|---|---|---|---|
| さくらぎちょう 桜木町 | しもめないさわ 下目内澤 | しもやまがた 下山形 | しょうわちょう 昭和町 | |
| すえひろ 末広 | すみよしちょう 住吉町 |
| た | たかだて 高舘 | たけだちょう 竹田町 | たけはな 竹鼻 | たなか 田中 |
|---|---|---|---|---|
| たやまだいら 田山平 | ちとせ ちとせ | てらこうじ 寺小路 | とびない 飛内 | |
| とびないきた 飛内北 | とみた 富田 | とよおか 豊岡 |
| な | なかがわ 中川 | ながさき 長崎 | なかまち 中町 | にしがおか 西ケ丘 |
|---|---|---|---|---|
| にしきちょう 錦町 | にしばばしり 西馬場尻 | にしょうない 二庄内 | にそうし 二双子 | |
| ぬるゆ 温湯 | のぎわ 野際 | のぞえちょう 野添町 |
| は | はっこう 八甲 | はなぞのちょう 花園町 | はなまき 花巻 | ばばしりきた 馬場尻北 |
|---|---|---|---|---|
| ばばしりしも 馬場尻下 | ばばしりにし 馬場尻西 | ばばしりひがし 馬場尻東 | ばばしりみなみ 馬場尻南 | |
| はままち 浜町 | ひがししんちょう 東新町 | ひがしのぞえ 東野添 | ひがしばばしり 東馬場尻 | |
| ふくろ 袋 | ふくろい 袋井 | ふじみ 富士見 | ぼたんだいら 牡丹平 |
| ま | まえまち 前町 | まつばちょう 松葉町 | まつばら 松原 | みしま 三島 |
|---|---|---|---|---|
| みちきたちょう 道北町 | みどりがおか 緑ケ丘 | みどりちょう 緑町 | みなみなかの 南中野 | |
| みはらちょう 美原町 | もとまち 元町 |
| や | やまがたまち 山形町 | やよいちょう 弥生町 | よこまち 横町 | よしのちょう 吉乃町 |
|---|
| わ | わかばちょう 若葉町 |
|---|
| きょう | あす |
|---|---|
| 22℃ / --℃ | 23℃ / 17℃ |
|
東京駅⇔羽田空港間5,570円!(日中料金) |
|
提供:らくらくタクシー >>GO!
|
| 人口 | 39,494人 |
|---|---|
| 男 | 18,761人 |
| 女 | 20,733人 |
| 世帯数 | 13,035戸 |
| 北緯 | 40度38分24秒 |
| 東経 | 140度35分53秒 |
| 集計年月 | 2005/04/30 |
| 駅 | |
|---|---|
| 弘南鉄道弘南線 黒石 | 698m |
| 弘南鉄道弘南線 境松 | 1.7km |
| 弘南鉄道弘南線 田舎館 | 2.1km |
| IC | |
| 東北自動車道 黒石インターチェンジ | 2.7km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 洋食・西洋料理 |
| - | カレー・ラーメン・餃子 |
| - | カフェ・スイーツ |
| - | 居酒屋・バー |
| ショッピング | |
| - | ショッピングモール |
| - | お土産・道の駅 |
| - | 市場・朝市 |
| - | 工芸品・民芸品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 動植物園・水族館 |
| - | 自然体験・観光牧場 |
| - | 乗物・遊覧 |
| - | ハイキング・自然歩道 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場・マリンスポーツ |