地図を見るならちず丸!住所,駅,電話番号等のキーワードで簡単検索!
札幌市南区の住所一覧ページです。
町名・大字を選択してください。
| あ | いしやま 石山 | いしやまいちじょう 石山一条 | いしやまさんじょう 石山三条 | いしやまにじょう 石山二条 |
|---|---|---|---|---|
| いしやまひがし 石山東 | いしやまよじょう 石山四条 |
| か | かたいしやま 硬石山 | かわぞえいちじょう 川沿一条 | かわぞえくじょう 川沿九条 | かわぞえごじょう 川沿五条 |
|---|---|---|---|---|
| かわぞえさんじょう 川沿三条 | かわぞえしちじょう 川沿七条 | かわぞえじゅういちじょう 川沿十一条 | かわぞえじゅうごじょう 川沿十五条 | |
| かわぞえじゅうさんじょう 川沿十三条 | かわぞえじゅうしちじょう 川沿十七条 | かわぞえじゅうじょう 川沿十条 | かわぞえじゅうにじょう 川沿十二条 | |
| かわぞえじゅうはちじょう 川沿十八条 | かわぞえじゅうよんじょう 川沿十四条 | かわぞえじゅうろくじょう 川沿十六条 | かわぞえちょう 川沿町 | |
| かわぞえにじょう 川沿二条 | かわぞえはちじょう 川沿八条 | かわぞえよんじょう 川沿四条 | かわぞえろくじょう 川沿六条 | |
| きたのさわ 北ノ沢 | げいじゅつのもり 芸術の森 | こがねゆ 小金湯 | こくゆうりん 国有林 |
| さ | じょうざんけい 定山渓 | じょうざんけいおんせんにし 定山渓温泉西 | じょうざんけいおんせんひがし 定山渓温泉東 | しらかわ 白川 |
|---|---|---|---|---|
| すみかわ 澄川 | すみかわいちじょう 澄川一条 | すみかわごじょう 澄川五条 | すみかわさんじょう 澄川三条 | |
| すみかわにじょう 澄川二条 | すみかわよんじょう 澄川四条 | すみかわろくじょう 澄川六条 |
| た | たきの 滝野 | といしやま 砥石山 | ときわ 常盤 | ときわいちじょう 常盤一条 |
|---|---|---|---|---|
| ときわごじょう 常盤五条 | ときわさんじょう 常盤三条 | ときわにじょう 常盤二条 | ときわよんじょう 常盤四条 | |
| ときわろくじょう 常盤六条 | とやま 砥山 | とよたき 豊滝 |
| な | なかのさわ 中ノ沢 |
|---|
| は | ふじの 藤野 | ふじのいちじょう 藤野一条 | ふじのごじょう 藤野五条 | ふじのさんじょう 藤野三条 |
|---|---|---|---|---|
| ふじのにじょう 藤野二条 | ふじのよんじょう 藤野四条 | ふじのろくじょう 藤野六条 |
| ま | まこまない 真駒内 | まこまないあけぼのちょう 真駒内曙町 | まこまないいずみまち 真駒内泉町 | まこまないかしわおか 真駒内柏丘 |
|---|---|---|---|---|
| まこまないかみまち 真駒内上町 | まこまないこうえん 真駒内公園 | まこまないさいわいまち 真駒内幸町 | まこまないひがしまち 真駒内東町 | |
| まこまないほんちょう 真駒内本町 | まこまないみどりまち 真駒内緑町 | まこまないみなみまち 真駒内南町 | みすまい 簾舞 | |
| みすまいいちじょう 簾舞一条 | みすまいごじょう 簾舞五条 | みすまいさんじょう 簾舞三条 | みすまいにじょう 簾舞二条 | |
| みすまいよんじょう 簾舞四条 | みすまいろくじょう 簾舞六条 | みなみさわ 南沢 | みなみさわいちじょう 南沢一条 | |
| みなみさわごじょう 南沢五条 | みなみさわさんじょう 南沢三条 | みなみさわにじょう 南沢二条 | みなみさわよんじょう 南沢四条 | |
| みなみさわろくじょう 南沢六条 | みなみさんじゅういちじょうにし 南三十一条西 | みなみさんじゅうくじょうにし 南三十九条西 | みなみさんじゅうごじょうにし 南三十五条西 | |
| みなみさんじゅうさんじょうにし 南三十三条西 | みなみさんじゅうしちじょうにし 南三十七条西 | みなみさんじゅうじょうにし 南三十条西 | みなみさんじゅうにじょうにし 南三十二条西 | |
| みなみさんじゅうはちじょうにし 南三十八条西 | みなみさんじゅうよんじょうにし 南三十四条西 | みなみさんじゅうろくじょうにし 南三十六条西 | もいわした 藻岩下 | |
| もいわやま 藻岩山 |
| きょう | あす |
|---|---|
| 3℃ / --℃ | 0℃ / -6℃ |
| 人口 | 152,784人 |
|---|---|
| 男 | 72,782人 |
| 女 | 80,002人 |
| 世帯数 | 69,598戸 |
| 北緯 | 42度59分15秒 |
| 東経 | 141度21分26秒 |
| 集計年月 | 2005/07/01 |
| 駅 | |
|---|---|
| 札幌市営地下鉄南北線 真駒内 | 427m |
| 札幌市営地下鉄南北線 自衛隊前 | 2km |
| IC | |
| 道央自動車道 大谷地インターチェンジ | 8.9km |
| 道央自動車道 札幌南インターチェンジ | 9.4km |
| 道央自動車道 北郷インターチェンジ | 9.7km |
| グルメ | |
|---|---|
| - | 和食 |
| - | 外国料理 |
| - | 軽食・カレー・ラーメン |
| - | 喫茶・甘味 |
| ショッピング | |
| - | 土産・直販 |
| - | デパート・ショッピングエリア |
| - | 朝市・フリマ |
| - | 民芸品・装飾品 |
| レジャー | |
| - | 遊園地・テーマパーク |
| - | 手作り・農産漁村体験 |
| - | 観光乗物 |
| - | 遊歩道・ハイキング |
| - | 公園・緑地 |
| - | キャンプ場 |
| - | 海水浴場 |